55 HRC Square End mill-2 Flute

Maikling Paglalarawan:

Ang tungsten carbide end mill ay isa sa ilang uri ng mga tool sa paggiling na karaniwang ginagamit.Ang mga tungsten carbide end mill ay nakikilala mula sa iba pang mga uri dahil mayroon silang pagputol ng mga ngipin sa isang dulo pati na rin sa mga gilid.Ang mga tungsten carbide end mill ay mayroon ding isa o higit pang "flute," ibig sabihin ay malalalim na helical grooves na tumatakbo pataas at pababa sa cutter.


Detalye ng Produkto

Higit pang mga Produkto

Mga Tag ng Produkto

Gumagamit kami ng 100% orihinal na hilaw na materyal, ang micro grain tungsten carbide powder at cobalt powder (mula sa German) upang gawin ang carbide rod, ang tigas ay maaaring 92.5-94.0(HRA), at ang TRS ay 4200-4800(N/mm2), ito masisiguro ng carbide rod ang end mill na may napakalakas na abrasive resistance at impact strength.

Orihinal na hilaw na micro grain na materyal, mataas na tigas at TRS

1, Co: 10-12%, WC: 88-90%,

Laki ng butil: 0.2-0.6μm,

Katigasan: 92.5-94.0 HRA,

TRS: 4200-4800 N/mm2,

Densidad: 14.3-14.8 G/cm3

2, Nakakuha kami ng 250T Extruder, 10MPa Overpressure Sintering Furnace-Vacuum

Dewaxing, ang dalawang kagamitang ito ay napakahalaga para sa paggawa at mataas na kalidad na mga carbide rod.

3, Ginagamit namin ang aming sariling carbide rod para sa 90% ng mga tool sa paggupit.

4, Ipinakilala namin ang mga advanced na CNC grinding machine sa pagpapatakbo,Rollomatic,Schneeberger mula sa Switzerland, ANCA mula sa Australia, Zoller mula sa German,KEYENCE mula sa Japan,nag-set up(Japan FANUC, brother processing center) tool laboratory test cut.Ang aming teknolohiya mula sa Taiwan. Garantiyang mataas ang katumpakan at mahusay na pagganap.

Mga pagtutukoy

Pusa.Hindi D Lc d L Mga plauta Figure No.
MTS-3*8*3*50 3 8 3 50 2 2
MTS-3*12*3*75 3 12 3 75 2 2
MTS-3*15*3*100 3 15 3 100 2 2
MTS-1*3*4*50 1 3 4 50 2 1
MTS-1.5*4*4*50 1.5 4 4 50 2 1
MTS-2*5*4*50 2 5 4 50 2 1
MTS-2.5*7*4*50 2.5 7 4 50 2 1
MTS-3*8*4*50 3 8 4 50 2 1
MTS-3.5*10*4*50 3.5 10 4 50 2 1
MTS-4*10*4*50 4 10 4 50 2 2
MTS-4*16*4*75 4 16 4 75 2 2
MTS-4*20*4*100 4 20 4 100 2 2
MTS-5*13*5*50 5 13 5 50 2 2
MTS-5*20*5*75 5 20 5 75 2 2
MTS-5*25*5*100 5 25 5 100 2 2
MTS-2.5*7*6*50 2.5 7 6 50 2 1
MTS-3*8*6*50 3 8 6 50 2 1
MTS-3.5*10*6*50 3.5 10 6 50 2 1
MTS-4*10*6*50 4 10 6 50 2 1
MTS-4.5*12*6*50 4.5 12 6 50 2 1
MTS-5*13*6*50 5 13 6 50 2 1
MTS-6*15*6*50 6 15 6 50 2 2
MTS-6*25*6*75 6 25 6 75 2 2
MTS-6*30*6*100 6 30 6 100 2 2
MTS-6*40*6*150 6 40 6 150 2 2
MTS-7*18*8*60 7 18 8 60 2 1
MTS-8*20*8*60 8 20 8 60 2 2
MTS-8*28*8*75 8 28 8 75 2 2
MTS-8*35*8*100 8 35 8 100 2 2
MTS-8*50*8*150 8 50 8 150 2 2
MTS-9*23*10*75 9 23 10 75 2 1
MTS-10*25*10*75 10 25 10 75 2 2
MTS-10*40*10*100 10 40 10 100 2 2
MTS-10*50*10*150 10 50 10 150 2 2
MTS-11*28*12*75 11 28 12 75 2 1
MTS-12*30*12*75 12 30 12 75 2 2
MTS-12*45*12*100 12 45 12 100 2 2
MTS-12*60*12*150 12 60 12 150 2 2
MTS-14*35*14*80 14 35 14 80 2 2
MTS-14*45*14*100 14 45 14 100 2 2
MTS-14*60*14*150 14 60 14 150 2 2
MTS-16*45*16*100 16 45 16 100 2 2
MTS-16*60*16*150 16 60 16 150 2 2
MTS-18*45*18*100 18 45 18 100 2 2
MTS-18*70*18*150 18 70 18 150 2 2
MTS-20*45*20*100 20 45 20 100 2 2
MTS-20*70*20*150 20 70 20 150 2 2

Sa diwa ng "credit muna, pag-unlad sa pamamagitan ng inobasyon, taos-pusong kooperasyon at magkasanib na paglago", ang aming kumpanya ay nagsusumikap na lumikha ng magandang kinabukasan kasama ka, upang maging isang pinakamahalagang plataporma para sa pag-export ng aming mga produkto sa China!
Sa pagharap sa matinding kompetisyon sa pandaigdigang merkado, inilunsad namin ang diskarte sa pagbuo ng tatak at na-update ang diwa ng "human-oriented at tapat na serbisyo", na may layuning makakuha ng pandaigdigang pagkilala at napapanatiling pag-unlad.


  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Masigasig na itinataguyod ng kumpanya ang kultura ng kahusayan ng negosyo, ang paghahangad ng kahusayan, ang pagsunod sa customer una, ang serbisyo sa unang pilosopiya ng negosyo, at nagsusumikap na magbigay sa mga customer ng kalidad, mas cost-effective na mga produkto.

    66(1)

     

  • Ipadala ang iyong mensahe sa amin:

    Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin

    Ipadala ang iyong mensahe sa amin:

    Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin